ダイハツ シャレード

Photo By カーセンサーラボ
1.5 ポゼ 4WD
新車販売価格¥1,273,000
| 生産期間 | 1998年07月 ~ 1998年07月 | ||
| ボディタイプ | ハッチバック | 乗車定員 | 5名 |
| 駆動方式 | 4WD | 排気量 (cc) | 1498 |
シャレードのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 1.5 Rリミテッド | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 100.3万円 | 1498cc | 5名 | 100ps | FF | フロア5MT |
| 1.5 Rリミテッド | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 109.8万円 | 1498cc | 5名 | 100ps | FF | フロア4AT |
| 1.5 CX | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 106.3万円 | 1498cc | 5名 | 100ps | FF | フロア5MT |
| 1.5 CX | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 115.8万円 | 1498cc | 5名 | 100ps | FF | フロア4AT |
| 1.3 ポゼ | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 91.3万円 | 1295cc | 5名 | 91ps | FF | フロア5MT |
| 1.3 ポゼ | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 100.8万円 | 1295cc | 5名 | 91ps | FF | フロア4AT |
| 1.3 ポゼ | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 97.3万円 | 1295cc | 5名 | 91ps | FF | フロア5MT |
| 1.3 ポゼ | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 106.8万円 | 1295cc | 5名 | 91ps | FF | フロア4AT |
| 1.5 Rリミテッド 4WD | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 117.8万円 | 1498cc | 5名 | 100ps | 4WD | フロア5MT |
| 1.5 Rリミテッド 4WD | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 127.3万円 | 1498cc | 5名 | 100ps | 4WD | フロア4AT |
| 1.5 CX 4WD | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 123.8万円 | 1498cc | 5名 | 100ps | 4WD | フロア5MT |
| 1.5 CX 4WD | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 133.3万円 | 1498cc | 5名 | 100ps | 4WD | フロア4AT |
| 1.5 ポゼ 4WD | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 111.8万円 | 1498cc | 5名 | 100ps | 4WD | フロア5MT |
| 1.5 ポゼ 4WD | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 121.3万円 | 1498cc | 5名 | 100ps | 4WD | フロア4AT |
| 1.5 ポゼ 4WD | 1998年07月 ~ 1998年07月 | 117.8万円 | 1498cc | 5名 | 100ps | 4WD | フロア5MT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
この車に関してのQ&Aはありません
ダイハツ シャレード 中古車
検索結果:2 件中 1 〜 2件表示
| 画像 価格 |
ブランド/モデル/グレード | |||||
| 年式 | 走行距離 | 色 | ボディタイプ | 都道府県 | Q&A/レビュー | |
|
8万円 |
フル装備・カセット |
|||||
| 2000 | 56000 | 白 | ハッチバック | 香川県 |
|
|
|
28万円 |
保証付き!内外装程度良好!希少ATのデトマソ!早い者勝ち |
|||||
| 1994 | 53000 | 黒M | ハッチバック | 群馬県 |
|
|


