ダイハツ ハイゼットカーゴ

Photo By カーセンサーラボ
660 クルーズターボ ハイルーフ
新車販売価格¥1,176,000
| 生産期間 | 2005年10月 ~ 2007年03月 | ||
| ボディタイプ | ハッチバック | 乗車定員 | 4名 |
| 駆動方式 | FR | 排気量 (cc) | 659 |
ハイゼットカーゴのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 660 クルーズターボ ハイルーフ | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 126.0万円 | 659cc | 4名 | 64ps | FR | インパネ4AT |
| 660 クルーズ ハイルーフ | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 105.0万円 | 659cc | 4名 | 50ps | FR | インパネ5MT |
| 660 クルーズ ハイルーフ | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 111.3万円 | 659cc | 4名 | 53ps | FR | インパネ3AT |
| 660 デラックス ハイルーフ | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 97.7万円 | 659cc | 4名 | 50ps | FR | インパネ5MT |
| 660 デラックス ハイルーフ | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 104.0万円 | 659cc | 4名 | 53ps | FR | インパネ3AT |
| 660 スペシャルクリーン ハイルーフ | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 99.8万円 | 659cc | 4名 | 53ps | FR | インパネ3AT |
| 660 スペシャル ハイルーフ | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 89.3万円 | 659cc | 4名 | 45ps | FR | インパネ5MT |
| 660 スペシャル ハイルーフ | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 95.5万円 | 659cc | 4名 | 45ps | FR | インパネ3AT |
| 660 スペシャルクリーン | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 98.7万円 | 659cc | 4名 | 53ps | FR | インパネ3AT |
| 660 スペシャル | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 88.2万円 | 659cc | 4名 | 45ps | FR | インパネ5MT |
| 660 スペシャル | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 94.5万円 | 659cc | 4名 | 45ps | FR | インパネ3AT |
| 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 130.2万円 | 659cc | 4名 | 64ps | 4WD | インパネ5MT |
| 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 138.6万円 | 659cc | 4名 | 64ps | 4WD | インパネ4AT |
| 660 クルーズ ハイルーフ 4WD | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 117.6万円 | 659cc | 4名 | 50ps | 4WD | インパネ5MT |
| 660 クルーズ ハイルーフ 4WD | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 123.9万円 | 659cc | 4名 | 53ps | 4WD | インパネ3AT |
| 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 110.3万円 | 659cc | 4名 | 50ps | 4WD | インパネ5MT |
| 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 116.5万円 | 659cc | 4名 | 53ps | 4WD | インパネ3AT |
| 660 スペシャルクリーン ハイルーフ 4WD | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 110.3万円 | 659cc | 4名 | 53ps | 4WD | インパネ3AT |
| 660 スペシャル ハイルーフ 4WD | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 101.8万円 | 659cc | 4名 | 45ps | 4WD | インパネ5MT |
| 660 スペシャル ハイルーフ 4WD | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 108.2万円 | 659cc | 4名 | 53ps | 4WD | インパネ3AT |
| 660 スペシャルクリーン 4WD | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 109.2万円 | 659cc | 4名 | 53ps | 4WD | インパネ3AT |
| 660 スペシャル 4WD | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 100.8万円 | 659cc | 4名 | 45ps | 4WD | インパネ5MT |
| 660 スペシャル 4WD | 2005年10月 ~ 2007年03月 | 107.1万円 | 659cc | 4名 | 53ps | 4WD | インパネ3AT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
今の新車には標準装備のような プライバシーガラス キーレスエントリー パ |
|
ダイハツ ハイゼットカーゴ 中古車
| 画像 価格 |
ブランド/モデル/グレード | |||||
| 年式 | 走行距離 | 色 | ボディタイプ | 都道府県 | Q&A/レビュー | |
|
84万円 |
ダイハツ ハイゼットカーゴ 660 カーゴ スペシャル 4WD エアコン・パワステ・カセット・Wエアバッグ・デモカーアップ |
|||||
| 2007 | 11000 | 白 | ハッチバック | 愛媛県 |
|
|
|
35万円 |
エアコン・パワステ・集中ドアロック・4WD |
|||||
| 2000 | 80000 | 白 | ハッチバック | 大分県 |
|
|
|
63万円 |
フル装備・エアバッグ・キーレス |
|||||
| 2004 | 28000 | 銀 | ハッチバック | 愛媛県 |
|
|
|
38万円 |
エアコン・パワステ・集中ドアロック |
|||||
| 2000 | 129000 | 白 | ハッチバック | 大分県 |
|
|
|
応談円 |
エアコン・パワステ・キーレス・プライバシーガラス・集中ドアロック |
|||||
| 2002 | 128000 | 白 | ハッチバック | 沖縄県 |
|
|
|
応談円 |
エアコン・パワステ・キーレス・プライバシーガラス・集中ドアロック |
|||||
| 2002 | 129000 | 白 | ハッチバック | 沖縄県 |
|
|
|
35万円 |
タイミングベルト交換済・エアコン・パワステ・CD |
|||||
| 2002 | 90000 | 白 | ハッチバック | 沖縄県 |
|
|
|
33万円 |
エアコン付 |
|||||
| 2004 | 126000 | 白 | ハッチバック | 沖縄県 |
|
|
|
88万円 |
エアコン |
|||||
| 2007 | 4000 | 白 | ハッチバック | 鹿児島県 |
|
|
|
59万円 |
フル装備・このタイプには嬉しいキーレス付・安全装備のエアバッグ付・無事故で走行も程度良い |
|||||
| 2004 | 70200 | 白 | ハッチバック | 沖縄県 |
|
|


