ダイハツ ハイゼットトラック

Photo By カーセンサーラボ
660 エクストラ 3方開
新車販売価格¥882,000
| 生産期間 | 2004年12月 ~ 2007年03月 | ||
| ボディタイプ | トラック | 乗車定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FR | 排気量 (cc) | 659 |
ハイゼットトラックのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 660 スペシャル 3方開 | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 82.4万円 | 659cc | 2名 | 53ps | FR | フロア3AT |
| 660 ジャンボ 3方開 | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 83.5万円 | 659cc | 2名 | 45ps | FR | フロア5MT |
| 660 ジャンボ 3方開 | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 92.4万円 | 659cc | 2名 | 53ps | FR | フロア3AT |
| 660 エクストラ 3方開 4WD | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 100.8万円 | 659cc | 2名 | 50ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 エクストラ 3方開 4WD | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 107.1万円 | 659cc | 2名 | 53ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 エクストラ 3方開 | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 94.5万円 | 659cc | 2名 | 53ps | FR | フロア3AT |
| 660 エアコン・パワステ ツインカムスペシャル 3方開 | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 75.1万円 | 659cc | 2名 | 50ps | FR | フロア5MT |
| 660 エアコン・パワステ ツインカムスペシャル 3方開 4WD | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 90.3万円 | 659cc | 2名 | 50ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 4WD | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 85.0万円 | 659cc | 2名 | 45ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 4WD | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 94.0万円 | 659cc | 2名 | 53ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 農用スペシャル 3方開 4WD | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 76.7万円 | 659cc | 2名 | 45ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 スペシャル 3方開 4WD | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 73.5万円 | 659cc | 2名 | 45ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 スペシャル 3方開 4WD | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 82.4万円 | 659cc | 2名 | 53ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 ジャンボ 3方開 4WD | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 98.7万円 | 659cc | 2名 | 43ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 ジャンボ 3方開 4WD | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 107.9万円 | 659cc | 2名 | 53ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 69.8万円 | 659cc | 2名 | 45ps | FR | フロア5MT |
| 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 78.8万円 | 659cc | 2名 | 53ps | FR | フロア3AT |
| 660 スペシャル 3方開 | 2004年12月 ~ 2007年03月 | 58.3万円 | 659cc | 2名 | 45ps | FR | フロア5MT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
17年以降の現行モデルなら付いているかと思います。 あとは、現車確認され |
|
同じくダイハツのアトレー用ならば流用が可能かもしれません。 ただ、ミラー |
|
カタログに出ていない以上、セールスとしても責任を負えないですからね(笑) |
|
ダイハツ ハイゼットトラック 中古車
| 画像 価格 |
ブランド/モデル/グレード | |||||
| 年式 | 走行距離 | 色 | ボディタイプ | 都道府県 | Q&A/レビュー | |
|
20万円 |
ラジオ付 車検残H21.11まで!! |
|||||
| 1995 | 97000 | 白 | トラック | 長野県 |
|
|
|
18万円 |
||||||
| 1995 | 35000 | 白 | トラック | 山梨県 |
|
|
|
55万円 |
||||||
| 1974 | 25000 | 白 | トラック | 富山県 |
|
|
|
39万円 |
||||||
| 1992 | 29000 | 白 | トラック | 富山県 |
|
|
|
59万円 |
ダイハツ ハイゼットトラック 660 4WD 農用スペシャル 走行少なめ! エアコン パワステ |
|||||
| 2005 | 16000 | 白 | トラック | 長野県 |
|
|
|
42万円 |
高年式4WD軽トラ入庫です。格安の為早い者勝ちです!!お早めに |
|||||
| 2006 | 21000 | 白 | トラック | 宮城県 |
|
|
|
29万円 |
||||||
| 1995 | 27000 | 白 | トラック | 長野県 |
|
|
|
47万円 |
エアコン パワステ エアバック お買得車 |
|||||
| 1999 | 74000 | 白 | トラック | 富山県 |
|
|
|
39万円 |
エアコン 4WD |
|||||
| 1999 | 32000 | 青 | トラック | 富山県 |
|
|
|
73万円 |
ダイハツ ハイゼットトラック 660 4WD エアコン−パワステ付 エアコン パワステ ラジオ 記録簿 走行少ない |
|||||
| 2006 | 10130 | 白 | トラック | 石川県 |
|
|


