ホンダ アクティトラック

Photo By カーセンサーラボ
660 SDX
新車販売価格¥913,000
| 生産期間 | 2007年02月 ~ 2007年03月 | ||
| ボディタイプ | トラック | 乗車定員 | 2名 |
| 駆動方式 | MR | 排気量 (cc) | 656 |
アクティトラックのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 660 SDX 4WD | 2007年02月 ~ 2007年03月 | 96.6万円 | 656cc | 2名 | 46ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 SDX | 2007年02月 ~ 2007年03月 | 84.0万円 | 656cc | 2名 | 46ps | MR | フロア5MT |
| 660 SDX-N | 2007年02月 ~ 2007年03月 | 80.8万円 | 656cc | 2名 | 46ps | MR | フロア5MT |
| 660 SDX-N 4WD | 2007年02月 ~ 2007年03月 | 93.5万円 | 656cc | 2名 | 46ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 SDX-N | 2007年02月 ~ 2007年03月 | 88.2万円 | 656cc | 2名 | 46ps | MR | フロア3AT |
| 660 STD | 2007年02月 ~ 2007年03月 | 77.7万円 | 656cc | 2名 | 46ps | MR | フロア5MT |
| 660 アタック 4WD | 2007年02月 ~ 2007年03月 | 97.7万円 | 656cc | 2名 | 46ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 アタックN 4WD | 2007年02月 ~ 2007年03月 | 94.5万円 | 656cc | 2名 | 46ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 タウン | 2007年02月 ~ 2007年03月 | 102.4万円 | 656cc | 2名 | 46ps | MR | フロア5MT |
| 660 タウン | 2007年02月 ~ 2007年03月 | 109.7万円 | 656cc | 2名 | 46ps | MR | フロア3AT |
| 660 タウン 4WD | 2007年02月 ~ 2007年03月 | 115.0万円 | 656cc | 2名 | 46ps | 4WD | フロア5MT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
こんにちわ。 本体の電源の配線の事だと思うので・・・参考にして下さい。 |
|


