ホンダ エリシオン

Photo By カーセンサーラボ
2.4 MX サイドリフトアップシート車
新車販売価格¥3,198,000
| 生産期間 | 2007年01月 ~ 2007年03月 | ||
| ボディタイプ | ミニバン | 乗車定員 | 7名 |
| 駆動方式 | FF | 排気量 (cc) | 2354 |
エリシオンのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 2.4 MX サイドリフトアップシート車 4WD | 2007年01月 ~ 2007年03月 | 343.8万円 | 2354cc | 7名 | 160ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 VG サイドリフトアップシート車 | 2007年01月 ~ 2007年03月 | 361.8万円 | 2997cc | 7名 | 250ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 VG サイドリフトアップシート車 | 2007年01月 ~ 2007年03月 | 385.8万円 | 2997cc | 7名 | 250ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SZ | 2007年01月 ~ 2007年03月 | 451.5万円 | 3471cc | 7名 | 300ps | FF | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG HDDナビパッケージ | 2007年01月 ~ 2007年03月 | 395.9万円 | 3471cc | 7名 | 300ps | FF | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG HDDナビパッケージ 4WD | 2007年01月 ~ 2007年03月 | 433.6万円 | 3471cc | 7名 | 279ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG HDDナビパッケージ | 2007年01月 ~ 2007年03月 | - | 3471cc | 8名 | 300ps | FF | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG | 2007年01月 ~ 2007年03月 | 357.0万円 | 3471cc | 7名 | 300ps | FF | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG | 2007年01月 ~ 2007年03月 | - | 3471cc | 8名 | 300ps | FF | インパネ5AT |
| 3.5 プレステージ SG 4WD | 2007年01月 ~ 2007年03月 | 388.5万円 | 3471cc | 7名 | 279ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 289.8万円 | 2354cc | 8名 | 160ps | FF | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 321.3万円 | 2354cc | 8名 | 160ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビパッケージ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 325.5万円 | 2354cc | 8名 | 160ps | FF | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビパッケージ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | - | 2354cc | 7名 | 160ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | - | 2354cc | 7名 | 160ps | FF | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | - | 2354cc | 7名 | 160ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビパッケージ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | - | 2354cc | 7名 | 160ps | FF | インパネ5AT |
| 2.4 G エアロ HDDナビパッケージ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 357.0万円 | 2354cc | 8名 | 160ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.4 MX | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 280.4万円 | 2354cc | 8名 | 160ps | FF | インパネ5AT |
| 2.4 MX 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 311.9万円 | 2354cc | 8名 | 160ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 VG | 2006年12月 ~ 2007年03月 | - | 2997cc | 7名 | 250ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 VG | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 324.4万円 | 2997cc | 8名 | 250ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 VG 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | - | 2997cc | 7名 | 250ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 VG 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 355.9万円 | 2997cc | 8名 | 250ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロ HDDナビパッケージ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | - | 2997cc | 7名 | 250ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロ HDDナビパッケージ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 368.6万円 | 2997cc | 8名 | 250ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロ HDDナビパッケージ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | - | 2997cc | 7名 | 250ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロ HDDナビパッケージ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 400.1万円 | 2997cc | 8名 | 250ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロパッケージ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | - | 2997cc | 7名 | 250ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロパッケージ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 334.9万円 | 2997cc | 8名 | 250ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロパッケージ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | - | 2997cc | 7名 | 250ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 VG エアロパッケージ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 366.4万円 | 2997cc | 8名 | 250ps | 4WD | インパネ5AT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
このお悩みは回答が難しいですね(笑 ホンダ好きサンのお好みにも左右され |
|
『今あるモニターが地デジ対応テレビになる!』という感じの商品が結構発売さ |
|
メーカーやディーラーのスタッフは知ってても教えてくれません。 言ったら |
|
地域的に雪が降るのと山道登りも多いいと思いますので4WDが最適と思います |
|
ホンダ エリシオン 中古車
| 画像 価格 |
ブランド/モデル/グレード | |||||
| 年式 | 走行距離 | 色 | ボディタイプ | 都道府県 | Q&A/レビュー | |
|
289万円 |
カーナビ・フル装備、ナビ、TV、アルミ、ABS、エアバッグ、キーレス |
|||||
| 2007 | 21000 | 黒 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
198万円 |
走行少ない、ワンオーナー、キーレス、社外CD |
|||||
| 2004 | 5200 | 金 | ミニバン | 福島県 |
|
|
|
156万円 |
カーナビ・社外ナビ・TV、ETC!イージークローザー!!キセノン!! |
|||||
| 2005 | 58000 | 真珠 | ミニバン | 秋田県 |
|
|
|
289万円 |
カーナビ・4WD、フル装備、ナビ、TV、アルミ、ABS、エアバッグ、キーレス、エアロ |
|||||
| 2007 | 12000 | 銀 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
164万円 |
ホンダ エリシオン 3.0 VG HDDインターナビ ツインモニター HDDナビ・TV、バックカメラ、パワードア |
|||||
| 2004 | 58000 | 真珠 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
249万円 |
カーナビ・フル装備、ナビ、TV、アルミ、ABS、エアバッグ、キーレス、エアロ |
|||||
| 2007 | 14000 | 真珠 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
188万円 |
純正HDDツインナビTV、Bモニター、ウインカーミラー、パワーSドア!! |
|||||
| 2004 | 46000 | 真珠 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
199万円 |
純正HDDインターナビTV・バックカメラ・パワースライドドア&シート・HID |
|||||
| 2004 | 26000 | 黒 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
229万円 |
メーカーオプションHDDナビ・DVDプレーヤー・社外ヘッドレストモニター・オートスライドドア・バックモニター |
|||||
| 2006 | 30000 | 黒 | ミニバン | 岩手県 |
|
|
|
245万円 |
4WD!ワンオーナー!DVDナビ&TV!新品19インチAW&タイヤ!ローダウン! |
|||||
| 2004 | 22000 | 真珠 | ミニバン | 岩手県 |
|
|












