マツダ ユーノス500

1.8 18K

新車販売価格¥1,865,000

生産期間 1994年03月 ~ 1994年03月
ボディタイプ セダン 乗車定員 5名
駆動方式 FF 排気量 (cc) 1839

ユーノス500のグレード一覧

グレード名 生産期間 新車価格 排気量 乗車
定員
最高出力
(馬力)
駆動方式 ミッション
1.8 18K 1994年03月 ~ 1994年03月 186.2万円 1839cc 5名 115ps FF フロア5MT
1.8 18E 1994年03月 ~ 1994年03月 195.0万円 1844cc 5名 140ps FF フロア4AT
2.0 20E 1994年03月 ~ 1994年03月 205.0万円 1995cc 5名 160ps FF フロア4AT
2.0 20E 1994年03月 ~ 1994年03月 207.7万円 1995cc 5名 160ps FF フロア5MT
2.0 20F 1994年03月 ~ 1994年03月 225.0万円 1995cc 5名 160ps FF フロア4AT
2.0 20F 1994年03月 ~ 1994年03月 227.7万円 1995cc 5名 160ps FF フロア5MT
2.0 20Fレザーパッケージ 1994年03月 ~ 1994年03月 239.0万円 1995cc 5名 160ps FF フロア4AT
2.0 20GT-i 1994年03月 ~ 1994年03月 243.0万円 1995cc 5名 160ps FF フロア4AT
2.0 20GT-i 1994年03月 ~ 1994年03月 245.7万円 1995cc 5名 160ps FF フロア5MT
1.8 18J 1994年03月 ~ 1994年03月 176.3万円 1839cc 5名 115ps FF フロア4AT
1.8 18J 1994年03月 ~ 1994年03月 167.0万円 1839cc 5名 115ps FF フロア5MT

プロレビュー集計結果

この車に関してのレビューはありません

Q&A一覧

この車に関してのQ&Aはありません

マツダ ユーノス500 中古車

検索結果:1 件中 1 〜 1件表示
画像
価格
ブランド/モデル/グレード
年式 走行距離 ボディタイプ 都道府県 Q&A/レビュー

38万円

マツダ ユーノス500 2.0 20F-X

レザーシートFX (高槻)

1993 41000 セダン 大阪府 Q&A  レビュー

スポンサードリンク

中古車情報検索

▼ブランド
▼車種
クルマ屋さんに質問する
車買取一括査定

クルマ屋さんランキング

(09月08日現在)



自動車保険基礎知識

中古車基礎知識