三菱 ミニキャブトラック

Photo By カーセンサーラボ
660 VX-SE エアコン付
新車販売価格¥812,000
| 生産期間 | 2006年12月 ~ 2007年03月 | ||
| ボディタイプ | トラック | 乗車定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FR | 排気量 (cc) | 657 |
ミニキャブトラックのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 660 VX-SE エアコン付 | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 74.3万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 97.0万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 90.2万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 Vタイプ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 65.1万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア3AT |
| 660 Vタイプ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 58.3万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 Vタイプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 81.0万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 Vタイプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 74.1万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 Vタイプ エアコン付 | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 73.0万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア3AT |
| 660 Vタイプ エアコン付 | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 66.2万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 88.8万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 82.0万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 パネルバン | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 79.4万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア3AT |
| 660 パネルバン | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 72.6万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 パネルバン 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 94.7万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 パネルバン 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 87.9万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 楽床ダンプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 104.2万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 楽床ダンプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 97.3万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 VX-SE ラグジュアリーパッケージ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 84.6万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア3AT |
| 660 VX-SE ラグジュアリーパッケージ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 77.8万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 VX-SE ラグジュアリーパッケージ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 100.5万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 VX-SE ラグジュアリーパッケージ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 93.7万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 みのり 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 88.2万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
三菱 ミニキャブトラック 中古車
| 画像 価格 |
ブランド/モデル/グレード | |||||
| 年式 | 走行距離 | 色 | ボディタイプ | 都道府県 | Q&A/レビュー | |
|
45万円 |
4WD |
|||||
| 1996 | 78000 | 白 | トラック | 沖縄県 |
|
|
|
27万円 |
エアコン |
|||||
| 2002 | 110000 | 白 | トラック | 沖縄県 |
|
|
|
42万円 |
エアコン・パワステ・希少な保冷車!程度も良いのでお買い得です!メンテナンスもお任せください! |
|||||
| 2003 | 84000 | 白 | トラック | 宮崎県 |
|
|
|
14万円 |
ラジオ・車証/リサ料/地域外手数料別途★★詳細はHPにて!検索サイトで「リフレッシュギア」で検索・常時50台以上在庫有!★★ |
|||||
| 1993 | 33000 | 白 | トラック | 長崎県 |
|
|
|
22万円 |
タイミングベルト、ウォーターポンプ、テンショナー交換済タイヤ新品4本サービス!! |
|||||
| 1996 | 90000 | 白 | トラック | 佐賀県 |
|
|
|
17万円 |
エアコン 荷台マット付! お仕事にもおすすめです! 試乗もできます!お気軽にお問い合わせ下さい! 従業員一同こころよりお待ちしております! |
|||||
| 1994 | 89000 | 白 | トラック | 佐賀県 |
|
|
|
14万円 |
エアコン パワステ 最終型 |
|||||
| 1999 | 80000 | 白 | トラック | 福岡県 |
|
|
|
28万円 |
・エアコン |
|||||
| 2000 | 85000 | 白 | トラック | 長崎県 |
|
|
|
25万円 |
三菱 ミニキャブトラック 660 VX スペシャルエディション 三方開 エアコン・パワステ 記録簿付 |
|||||
| 1997 | 37000 | 白 | トラック | 福岡県 |
|
|
|
59万円 |
・記録簿・エアコン・パワステ |
|||||
| 2005 | 31000 | 白 | トラック | 長崎県 |
|
|













