三菱 ミニキャブトラック

Photo By カーセンサーラボ
660 VX-SE エアコン付
新車販売価格¥812,000
| 生産期間 | 2006年12月 ~ 2007年03月 | ||
| ボディタイプ | トラック | 乗車定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FR | 排気量 (cc) | 657 |
ミニキャブトラックのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 660 VX-SE エアコン付 | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 74.3万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 97.0万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 VX-SE エアコン付 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 90.2万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 Vタイプ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 65.1万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア3AT |
| 660 Vタイプ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 58.3万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 Vタイプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 81.0万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 Vタイプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 74.1万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 Vタイプ エアコン付 | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 73.0万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア3AT |
| 660 Vタイプ エアコン付 | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 66.2万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 88.8万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 Vタイプ エアコン付 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 82.0万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 パネルバン | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 79.4万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア3AT |
| 660 パネルバン | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 72.6万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 パネルバン 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 94.7万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 パネルバン 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 87.9万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 楽床ダンプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 104.2万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 楽床ダンプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 97.3万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 VX-SE ラグジュアリーパッケージ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 84.6万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア3AT |
| 660 VX-SE ラグジュアリーパッケージ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 77.8万円 | 657cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 VX-SE ラグジュアリーパッケージ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 100.5万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 VX-SE ラグジュアリーパッケージ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 93.7万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 みのり 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 88.2万円 | 657cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
三菱 ミニキャブトラック 中古車
| 画像 価格 |
ブランド/モデル/グレード | |||||
| 年式 | 走行距離 | 色 | ボディタイプ | 都道府県 | Q&A/レビュー | |
|
21万円 |
三菱 ミニキャブトラック 660 V30スペシャルエディション 4WD タイミングベルト交換済!!イージーセレクト4WD!! |
|||||
| 1997 | 126000 | 白 | トラック | 岩手県 |
|
|
|
15万円 |
外装仕上げ済みでピカピカです。LSD、エアコン付!支払総額24万円。 |
|||||
| 1991 | 76000 | 白 | トラック | 宮城県 |
|
|
|
14万円 |
走行少なめ!お早目にどうぞ! |
|||||
| 1994 | 62000 | 白 | トラック | 宮城県 |
|
|
|
36万円 |
450L大型タンク付、ロングホース、すぐ使えます(リユース店) |
|||||
| 1996 | 45000 | 白 | トラック | 山形県 |
|
|
|
56万円 |
三菱の軽トラック人気です!嬉しいパワステ付! |
|||||
| 2007 | 9000 | 白 | トラック | 岩手県 |
|
|
|
43万円 |
平成12年式ミニキャブトラック4WD、走行6万7千キロ、内外装程度良好 |
|||||
| 2000 | 67000 | 白 | トラック | 宮城県 |
|
|
|
57万円 |
三菱 ミニキャブトラック 660 4WD VXスペシャルED ワンオーナー!エアコン・パワステ付!下廻りサビ無し!美車! |
|||||
| 1998 | 19000 | 白 | トラック | 秋田県 |
|
|
|
65万円 |
走行9200キロ!パワステ付!車検21年3月! |
|||||
| 2007 | 10000 | 白 | トラック | 岩手県 |
|
|
|
29万円 |
走行少ない48千km!パワステ付! |
|||||
| 1997 | 48000 | 白 | その他 | 岩手県 |
|
|
|
18万円 |
ワンオーナー!パワステ付! |
|||||
| 1996 | 68000 | 白 | トラック | 秋田県 |
|
|












