日産 エルグランド

Photo By カーセンサーラボ
2.5 ライダー
新車販売価格¥3,696,000
| 生産期間 | 2006年12月 ~ 2007年03月 | ||
| ボディタイプ | ミニバン | 乗車定員 | 8名 |
| 駆動方式 | FR | 排気量 (cc) | 2495 |
エルグランドのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 2.5 ライダー 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 401.1万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 ライダー | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 405.8万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 ライダー 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 437.3万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.5 ライダーS | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 343.4万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | FR | インパネ5AT |
| 2.5 ライダーS 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 374.9万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.5 ライダー アルファII | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 357.0万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | FR | インパネ5AT |
| 2.5 ライダー アルファII 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 390.6万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 ライダーS | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 379.1万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 ライダーS 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 410.6万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 ライダー アルファII | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 389.6万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 ライダー アルファII 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 423.1万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.5 ハイウェイスター アーバンセレクション | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 396.6万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | FR | インパネ5AT |
| 2.5 ハイウェイスター アーバンセレクション 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 430.2万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター アーバンセレクション | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 414.4万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター アーバンセレクション 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 448.0万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.5 ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 375.6万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | FR | インパネ5AT |
| 2.5 ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 409.2万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 393.4万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 427.0万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.5 V アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 338.6万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | FR | インパネ5AT |
| 2.5 ハイウェイスター アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 363.8万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 X アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 380.6万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 391.1万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 2.5 V アンシャンテ セカンドスライドアップシート | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 338.6万円 | 2495cc | 7名 | 186ps | FR | インパネ5AT |
| 2.5 ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドアップシート | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 363.8万円 | 2495cc | 7名 | 186ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 X アンシャンテ セカンドスライドアップシート | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 380.6万円 | 3498cc | 7名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドアップシート | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 391.1万円 | 3498cc | 7名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 2.5 V アンシャンテ セカンドスライドアップシート 脱着タイプ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 372.8万円 | 2495cc | 7名 | 186ps | FR | インパネ5AT |
| 2.5 ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドアップシート 脱着タイプ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 397.9万円 | 2495cc | 7名 | 186ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 X アンシャンテ セカンドスライドアップシート 脱着タイプ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 414.8万円 | 3498cc | 7名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドアップシート 脱着タイプ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 425.3万円 | 3498cc | 7名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 2.5 V アンシャンテ ステップタイプ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 305.6万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | FR | インパネ5AT |
| 2.5 ハイウェイスター アンシャンテ ステップタイプ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 330.8万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 X アンシャンテ ステップタイプ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 347.6万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター アンシャンテ ステップタイプ | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 358.1万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 2.5 V アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 372.2万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.5 ハイウェイスター アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 397.4万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 X アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 414.2万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 424.7万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.5 V アンシャンテ セカンドスライドアップシート 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 372.2万円 | 2495cc | 7名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.5 ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドアップシート 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 397.4万円 | 2495cc | 7名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 X アンシャンテ セカンドスライドアップシート 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 414.2万円 | 3498cc | 7名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドアップシート 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 424.7万円 | 3498cc | 7名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 X アンシャンテ セカンドスライドアップシート 脱着タイプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 448.4万円 | 3498cc | 7名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドアップシート 脱着タイプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 458.9万円 | 3498cc | 7名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.5 V アンシャンテ ステップタイプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 339.1万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.5 ハイウェイスター アンシャンテ ステップタイプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 364.4万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 X アンシャンテ ステップタイプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 381.1万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター アンシャンテ ステップタイプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 391.6万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.5 V | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 289.8万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | FR | インパネ5AT |
| 2.5 V 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 323.4万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.5 ハイウェイスター | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 315.0万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | FR | インパネ5AT |
| 2.5 V アンシャンテ セカンドスライドアップシート 脱着タイプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 406.4万円 | 2495cc | 7名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.5 ハイウェイスター 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 348.6万円 | 2495cc | 8名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 X | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 331.8万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 X 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 365.4万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.5 ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドアップシート 脱着タイプ 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 431.6万円 | 2495cc | 7名 | 186ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 XL | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 448.4万円 | 3498cc | 7名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 XL 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 481.9万円 | 3498cc | 7名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 342.3万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 375.9万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 352.8万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | FR | インパネ5AT |
| 3.5 ハイウェイスター ブラックレザーリミテッド 4WD | 2006年12月 ~ 2007年03月 | 386.4万円 | 3498cc | 8名 | 240ps | 4WD | インパネ5AT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
もちろん新車時の価格がベースとなりますが、 1、そのお車が、一般的に人 |
|
エルグランドで、しかも都内(渋滞が多い環境)だと、その燃費は仕方がない感 |
|
中古車の見極めというのは一般の方には非常に難しいと思います。 なにせ我々 |
|
抜粋です。 ★「ライダーS」は、「ライダー」の迫力あるスタイルはそのま |
|













