日産 バネット

1.8 CD 平床 ハイルーフ

新車販売価格¥1,478,000

生産期間 2005年12月 ~ 2007年03月
ボディタイプ ミニバン 乗車定員 3名
駆動方式 FR 排気量 (cc) 1789

バネットのグレード一覧

グレード名 生産期間 新車価格 排気量 乗車
定員
最高出力
(馬力)
駆動方式 ミッション
2.0 CD 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 170.9万円 1998cc 3名 86ps FR フロア5MT
1.8 DX 平床 ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 155.6万円 1789cc 6名 95ps FR フロア5MT
1.8 DX 平床 ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 165.1万円 1789cc 6名 95ps FR コラム4AT
1.8 GL 平床 ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 176.3万円 1789cc 6名 95ps FR コラム4AT
2.0 DX 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 178.7万円 1998cc 6名 86ps FR フロア5MT
2.0 DX 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 188.2万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
2.0 GL 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 199.4万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
2.0 CD ディーゼルターボ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 193.1万円 1998cc 3名 86ps 4WD フロア5MT
1.8 DX 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 174.3万円 1789cc 6名 95ps 4WD フロア5MT
1.8 DX 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 183.8万円 1789cc 6名 95ps 4WD コラム4AT
1.8 GL 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 185.5万円 1789cc 6名 95ps 4WD フロア5MT
1.8 GL 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 195.0万円 1789cc 6名 95ps 4WD コラム4AT
2.0 DX ディーゼルターボ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 200.9万円 1998cc 6名 86ps 4WD フロア5MT
2.0 DX ディーゼルターボ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 210.3万円 1998cc 6名 86ps 4WD コラム4AT
2.0 GL ディーゼルターボ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 212.1万円 1998cc 6名 86ps 4WD フロア5MT
2.0 CD ディーゼルターボ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 196.8万円 1998cc 3名 86ps 4WD フロア5MT
1.8 CD ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 148.4万円 1789cc 3名 95ps FR フロア5MT
1.8 DX ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 156.1万円 1789cc 6名 95ps FR フロア5MT
1.8 DX ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 165.6万円 1789cc 6名 95ps FR コラム4AT
1.8 GL ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 176.8万円 1789cc 6名 95ps FR コラム4AT
2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 179.2万円 1998cc 6名 86ps FR フロア5MT
2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 188.7万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
2.0 GL ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 199.9万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
2.0 ルートバンCD 平床 ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 165.4万円 1998cc 3名 86ps FR フロア5MT
2.0 CD 平床 ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 165.4万円 1998cc 3名 86ps FR フロア5MT
2.0 DX ディーゼルターボ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 204.5万円 1998cc 6名 86ps 4WD フロア5MT
2.0 DX ディーゼルターボ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 214.0万円 1998cc 6名 86ps 4WD コラム4AT
2.0 GL ディーゼルターボ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 215.8万円 1998cc 6名 86ps 4WD フロア5MT
1.8 CD ハイルーフ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 168.4万円 1789cc 3名 95ps 4WD フロア5MT
2.0 CD ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 195.0万円 1998cc 3名 86ps 4WD フロア5MT
1.8 DX ハイルーフ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 176.2万円 1789cc 6名 95ps 4WD フロア5MT
1.8 DX ハイルーフ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 185.6万円 1789cc 6名 95ps 4WD コラム4AT
1.8 VX ハイルーフ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 212.9万円 1789cc 5名 95ps 4WD コラム4AT
2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 202.8万円 1998cc 6名 86ps 4WD フロア5MT
2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 212.2万円 1998cc 6名 86ps 4WD コラム4AT
2.0 VX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 239.5万円 1998cc 5名 86ps 4WD コラム4AT
1.8 DX ハイルーフ 4WD 2005年12月 ~ 2007年03月 189.3万円 1789cc 6名 95ps 4WD コラム4AT
1.8 DX 2005年12月 ~ 2007年03月 154.2万円 1789cc 6名 95ps FR フロア5MT
1.8 DX 2005年12月 ~ 2007年03月 163.7万円 1789cc 6名 95ps FR コラム4AT
1.8 GL 2005年12月 ~ 2007年03月 174.9万円 1789cc 6名 95ps FR コラム4AT
2.0 DX ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 177.3万円 1998cc 6名 86ps FR フロア5MT
2.0 DX ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 186.8万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
2.0 GL ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 198.0万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
1.8 CD ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 144.7万円 1789cc 3名 95ps FR フロア5MT
2.0 CD ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 177.2万円 1998cc 3名 86ps FR コラム4AT
1.8 DX ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 152.5万円 1789cc 6名 95ps FR フロア5MT
1.8 DX ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 161.9万円 1789cc 6名 95ps FR コラム4AT
1.8 GL ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 173.1万円 1789cc 6名 95ps FR コラム4AT
2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 175.6万円 1998cc 6名 86ps FR フロア5MT
2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 185.0万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
2.0 GL ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 196.2万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
2.0 VX ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 211.3万円 1998cc 5名 86ps FR コラム4AT
1.8 VX ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 188.2万円 1789cc 5名 95ps FR コラム4AT
1.8 GL 平床ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 172.6万円 1789cc 6名 95ps FR コラム4AT
2.0 DX 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 175.0万円 1998cc 6名 86ps FR フロア5MT
1.8 DX 平床ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 151.9万円 1789cc 6名 95ps FR フロア5MT
1.8 DX 平床ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 161.4万円 1789cc 6名 95ps FR コラム4AT
2.0 DX 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 184.5万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
2.0 GL 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 195.7万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
1.8 CD 平床 2005年12月 ~ 2007年03月 142.3万円 1789cc 3名 95ps FR フロア5MT
1.8 DX 平床 2005年12月 ~ 2007年03月 150.0万円 1789cc 6名 95ps FR フロア5MT
1.8 DX 平床 2005年12月 ~ 2007年03月 159.5万円 1789cc 6名 95ps FR コラム4AT
2.0 DX 平床 ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 173.1万円 1998cc 6名 86ps FR フロア5MT
2.0 DX 平床 ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 182.6万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
2.0 GL 平床 ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 193.8万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
2.0 ルートバンCD 平床 ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 169.1万円 1998cc 3名 86ps FR フロア5MT
1.8 CD 平床 2005年12月 ~ 2007年03月 145.9万円 1789cc 3名 95ps FR フロア5MT
2.0 CD 平床 ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 169.1万円 1998cc 3名 86ps FR フロア5MT
1.8 DX 平床 2005年12月 ~ 2007年03月 153.7万円 1789cc 6名 95ps FR フロア5MT
1.8 DX 平床 2005年12月 ~ 2007年03月 163.2万円 1789cc 6名 95ps FR コラム4AT
2.0 DX 平床 ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 176.8万円 1998cc 6名 86ps FR フロア5MT
2.0 DX 平床 ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 186.3万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
2.0 GL 平床 ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 197.5万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
1.8 CD 平床 ハイルーフ 2005年12月 ~ 2007年03月 144.2万円 1789cc 3名 95ps FR フロア5MT
2.0 CD 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 167.3万円 1998cc 3名 86ps FR フロア5MT
1.8 CD 2005年12月 ~ 2007年03月 142.8万円 1789cc 3名 95ps FR フロア5MT
2.0 CD ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 165.9万円 1998cc 3名 86ps FR フロア5MT
2.0 DX ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 170.9万円 1998cc 3名 86ps FR フロア5MT
1.8 DX 2005年12月 ~ 2007年03月 150.6万円 1789cc 6名 95ps FR フロア5MT
1.8 DX 2005年12月 ~ 2007年03月 160.0万円 1789cc 6名 95ps FR コラム4AT
1.8 GL 2005年12月 ~ 2007年03月 171.3万円 1789cc 6名 95ps FR コラム4AT
2.0 DX ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 173.7万円 1998cc 6名 86ps FR フロア5MT
2.0 DX ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 183.1万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
2.0 GL ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 194.4万円 1998cc 6名 86ps FR コラム4AT
1.8 CD 2005年12月 ~ 2007年03月 146.5万円 1789cc 3名 95ps FR フロア5MT
2.0 CD ディーゼルターボ 2005年12月 ~ 2007年03月 169.6万円 1998cc 3名 86ps FR フロア5MT

プロレビュー集計結果

この車に関してのレビューはありません

Q&A一覧

この車に関してのQ&Aはありません

日産 バネット 中古車

検索結果:172 件中 1 〜 10件表示 1 2 3 4 5 6 >>
画像
価格
ブランド/モデル/グレード
年式 走行距離 ボディタイプ 都道府県 Q&A/レビュー

41万円

日産 バネット 

ディーゼル車

2000 113000 ミニバン 沖縄県 Q&A  レビュー

33万円

日産 バネット 

2000 113000 ミニバン 沖縄県 Q&A  レビュー

33万円

日産 バネット 2.2 0.75トン ハイルーフ

フル装備・ディーゼル車・集中ドアロック

2000 155000 ミニバン 大分県 Q&A  レビュー

35万円

日産 バネット 1.7 ハイルーフ

記録簿付・エアコン・パワステ

2000 43000 その他 長崎県 Q&A  レビュー

35万円

日産 バネット 2.2 身障者輸送車 車イスリフト付

ダブルエアコン・リフト付

1999 90000 ミニバン 沖縄県 Q&A  レビュー

応談円

日産 バネット 1.8 入浴車

1800cc・コラムAT・記録簿・エアコン・パワステ・ラジオ・禁煙車

2001 20000 その他 大分県 Q&A  レビュー

55万円

日産 バネット 2.2 3人乗り

パワーウィンド・ディーゼル車

2001 86000 ミニバン 長崎県 Q&A  レビュー

29万円

日産 バネット 

フル装備・エアバッグ・ディーゼル車

2000 120000 ミニバン 沖縄県 Q&A  レビュー

35万円

日産 バネット 1.8 DX 0.75トン

1800cc・コラムAT・エアコン・パワステ・ETC付!!

2001 96000 ミニバン 大分県 Q&A  レビュー

58万円

日産 バネット 2.2 DXディーゼル

AT・AC・PS・PW・6人乗り・2200ディーゼル・5ドア・フラットフロアー

1999 62100 ミニバン 大分県 Q&A  レビュー
1 2 3 4 5 6 >>

スポンサードリンク

中古車情報検索

▼ブランド
▼車種
中古車・新車についてクルマ屋さんに質問する
中古車 買取一括査定

クルマ屋さんランキング

(12月02日現在)


最新のクルマレビュー

ジャガー XJ ランボルギーニ ガヤルド
ポルシェ ボクスター ポルシェ 911
日産 ウイングロード スバル R2
スバル サンバーディアスワゴン スバル インプレッサSTI
スバル ヴィヴィオビストロ スバル レックス

自動車保険基礎知識

中古車基礎知識

中古バイク検索・問い合わせ・逆オークションならバイケット