スバル サンバートラック

Photo By カーセンサーラボ
660 TB 三方開
新車販売価格¥662,000
| 生産期間 | 2005年11月 ~ 2007年03月 | ||
| ボディタイプ | トラック | 乗車定員 | 2名 |
| 駆動方式 | RR | 排気量 (cc) | 658 |
サンバートラックのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 660 TB クリーン 三方開 | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 77.8万円 | 658cc | 2名 | 48ps | RR | フロア5MT |
| 660 TC 三方開 | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 83.1万円 | 658cc | 2名 | 48ps | RR | フロア5MT |
| 660 TC 三方開 ハイルーフ | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 86.7万円 | 658cc | 2名 | 48ps | RR | フロア5MT |
| 660 TB 三方開 | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 72.9万円 | 658cc | 2名 | 48ps | RR | インパネ3AT |
| 660 TB クリーン 三方開 | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 84.5万円 | 658cc | 2名 | 48ps | RR | インパネ3AT |
| 660 TC 三方開 | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 89.8万円 | 658cc | 2名 | 48ps | RR | インパネ3AT |
| 660 TB 三方開 4WD | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 78.2万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 TB クリーン 三方開 4WD | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 89.9万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 TC 三方開 4WD | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 95.1万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 TC スーパーチャージャー 三方開 4WD | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 105.1万円 | 658cc | 2名 | 58ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 TC ハイルーフ 三方開 4WD | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 98.8万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 TC スーパーチャージャー ハイルーフ 三方開 4WD | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 108.8万円 | 658cc | 2名 | 58ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 TB 三方開 4WD | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 88.1万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | インパネ3AT |
| 660 TB クリーン 三方開 4WD | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 99.8万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | インパネ3AT |
| 660 TC 三方開 4WD | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 105.0万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | インパネ3AT |
| 660 TC スーパーチャージャー 三方開 4WD | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 115.0万円 | 658cc | 2名 | 58ps | 4WD | インパネ3AT |
| 660 パネルバン VB 両側開き ハイルーフ | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 91.8万円 | 658cc | 2名 | 48ps | RR | フロア5MT |
| 660 パネルバン VB 両側開き ハイルーフ | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 98.5万円 | 658cc | 2名 | 48ps | RR | インパネ3AT |
| 660 パネルバン VB 両側開き ハイルーフ 4WD | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 103.8万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 TCプロフェッショナル 三方開 4WD | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 83.5万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 TCプロフェッショナル 三方開 4WD | 2005年11月 ~ 2007年03月 | 93.3万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | インパネ3AT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
この車に関してのQ&Aはありません
スバル サンバートラック 中古車
| 画像 価格 |
ブランド/モデル/グレード | |||||
| 年式 | 走行距離 | 色 | ボディタイプ | 都道府県 | Q&A/レビュー | |
|
60万円 |
エアコン、パワステ付、社外CD、乗り出し支払い総額(本体価格55.8万) |
|||||
| 2006 | 14000 | 白 | トラック | 福島県 |
|
|
|
65万円 |
(カースポット二戸バイパス) |
|||||
| 2007 | 6000 | 白 | トラック | 岩手県 |
|
|
|
15万円 |
5速マニュアル!切り替え4WD!タイミングベルト交換済み! |
|||||
| 1990 | 67000 | 白 | トラック | 岩手県 |
|
|
|
63万円 |
(カースポット水沢) |
|||||
| 2006 | 12000 | 白 | トラック | 岩手県 |
|
|
|
83万円 |
||||||
| 2003 | 15000 | 白 | トラック | 山形県 |
|
|
|
63万円 |
エアバック |
|||||
| 2008 | 5 | 白 | トラック | 青森県 |
|
|
|
78万円 |
未使用車、エアコン、エアバック、パワステ付 |
|||||
| 2008 | 5 | 白 | トラック | 青森県 |
|
|
|
24万円 |
スバル サンバートラック 660 4WD スーパーチャージャー 営農 Kトラ入庫!これなら荷物も夢も積めますね!あなたなら何を積みますか? |
|||||
| 1991 | 48000 | 白 | トラック | 岩手県 |
|
|
|
58万円 |
冷蔵冷凍車、4WD、Tベルト交換済! |
|||||
| 1997 | 87000 | 白 | トラック | 福島県 |
|
|
|
28万円 |
ダイレクト販売!−9℃まで確認済み冷凍室左右ドア付き、4WD!(福島店) |
|||||
| 1998 | 93000 | 白 | トラック | 山形県 |
|
|













