スズキ キャリイ

Photo By カーセンサーラボ
660 KC 3方開
新車販売価格¥640,000
| 生産期間 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | ||
| ボディタイプ | トラック | 乗車定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FR | 排気量 (cc) | 658 |
キャリイのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 660 KC 3方開 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 73.0万円 | 658cc | 2名 | 48ps | FR | フロア3AT |
| 660 KC 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 78.5万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 KC 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 87.5万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 KC 農繁仕様 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 80.4万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 KC 重防錆仕様 3方開 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 66.7万円 | 658cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 KC 重防錆仕様 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 81.2万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 KCパワステ 3方開 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 67.7万円 | 658cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 KCパワステ 3方開 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 76.7万円 | 658cc | 2名 | 48ps | FR | フロア3AT |
| 660 KCパワステ 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 82.2万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 KCパワステ 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 91.1万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 KCパワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 84.1万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 KCエアコン 3方開 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 72.2万円 | 658cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 KCエアコン 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 86.7万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 75.9万円 | 658cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 84.8万円 | 658cc | 2名 | 48ps | FR | フロア3AT |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 90.4万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 99.3万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
エンジン始動直後はアイドルアップしているため回転数が高いですのでアイドリ |
|
はじめまして。川田自動車の黒野と言います。 早速ですが、ガーッと言う音は |
|













