スズキ キャリイ

Photo By カーセンサーラボ
660 KC 3方開
新車販売価格¥640,000
| 生産期間 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | ||
| ボディタイプ | トラック | 乗車定員 | 2名 |
| 駆動方式 | FR | 排気量 (cc) | 658 |
キャリイのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 660 KC 3方開 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 73.0万円 | 658cc | 2名 | 48ps | FR | フロア3AT |
| 660 KC 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 78.5万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 KC 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 87.5万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 KC 農繁仕様 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 80.4万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 KC 重防錆仕様 3方開 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 66.7万円 | 658cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 KC 重防錆仕様 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 81.2万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 KCパワステ 3方開 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 67.7万円 | 658cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 KCパワステ 3方開 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 76.7万円 | 658cc | 2名 | 48ps | FR | フロア3AT |
| 660 KCパワステ 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 82.2万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 KCパワステ 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 91.1万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
| 660 KCパワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 84.1万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 KCエアコン 3方開 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 72.2万円 | 658cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 KCエアコン 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 86.7万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 75.9万円 | 658cc | 2名 | 48ps | FR | フロア5MT |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 84.8万円 | 658cc | 2名 | 48ps | FR | フロア3AT |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 90.4万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア5MT |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 2005年08月 ~ 2007年03月 | 99.3万円 | 658cc | 2名 | 48ps | 4WD | フロア3AT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
エンジン始動直後はアイドルアップしているため回転数が高いですのでアイドリ |
|
スズキ キャリイ 中古車
| 画像 価格 |
ブランド/モデル/グレード | |||||
| 年式 | 走行距離 | 色 | ボディタイプ | 都道府県 | Q&A/レビュー | |
|
68万円 |
燃料消費率(10/15モード走行)16.8km/L |
|||||
| 2008 | 10 | 白 | トラック | 長野県 |
|
|
|
83万円 |
ロングホイールベース 4WD 未使用車!! |
|||||
| 2006 | 5 | 白 | トラック | 富山県 |
|
|
|
50万円 |
他トラック数台あります。 |
|||||
| 1997 | 41000 | 白 | トラック | 福井県 |
|
|
|
77万円 |
スズキ キャリイ 660 4WD KC エアコン パワステ付 エアコン パワステ 4WD |
|||||
| 2006 | 10 | 白 | トラック | 富山県 |
|
|
|
43万円 |
||||||
| 2002 | 30000 | 白 | トラック | 福井県 |
|
|
|
29万円 |
パワステ 4WD |
|||||
| 1998 | 53000 | 白 | トラック | 長野県 |
|
|
|
58万円 |
4WD |
|||||
| 2006 | 10000 | 白 | トラック | 長野県 |
|
|
|
68万円 |
燃料消費率(10/15モード走行)16.8km/L |
|||||
| 2008 | 5 | 白 | トラック | 長野県 |
|
|
|
16万円 |
||||||
| 1991 | 61000 | 白 | トラック | 長野県 |
|
|
|
18万円 |
エアコンなし 錆小 |
|||||
| 1994 | 46452 | 白 | トラック | 富山県 |
|
|


