トヨタ アルファード

Photo By カーセンサーラボ
3.0 V MS プラチナセレクション
新車販売価格¥3,570,000
| 生産期間 | 2006年08月 ~ 2007年03月 | ||
| ボディタイプ | ミニバン | 乗車定員 | 8名 |
| 駆動方式 | FF | 排気量 (cc) | 2994 |
アルファードのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 3.0 V MS プラチナセレクション 4WD | 2006年08月 ~ 2007年03月 | 382.2万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.4 V AS プラチナセレクション | 2006年08月 ~ 2007年03月 | 329.7万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | FF | インパネ4AT |
| 2.4 V AS プラチナセレクション 4WD | 2006年08月 ~ 2007年03月 | 354.9万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | 4WD | インパネ4AT |
| 3.0 G MS プライムセレクション | 2006年08月 ~ 2007年03月 | 369.6万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 G MS プライムセレクション 4WD | 2006年08月 ~ 2007年03月 | 394.8万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.4 G AS プライムセレクション | 2006年08月 ~ 2007年03月 | 342.3万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | FF | インパネ4AT |
| 2.4 G AS プライムセレクション 4WD | 2006年08月 ~ 2007年03月 | 367.5万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | 4WD | インパネ4AT |
| 3.0 G MSリミテッド・デュアルAVNスペシャル | 2005年09月 ~ 2007年03月 | 386.4万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 G MSリミテッド・デュアルAVNスペシャル 4WD | 2005年09月 ~ 2007年03月 | 411.6万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.4 G ASリミテッド・デュアルAVNスペシャル | 2005年09月 ~ 2007年03月 | 359.1万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | FF | インパネ4AT |
| 2.4 G ASリミテッド・デュアルAVNスペシャル 4WD | 2005年09月 ~ 2007年03月 | 384.3万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | 4WD | インパネ4AT |
| 3.0 G MSリミテッド | 2005年09月 ~ 2007年03月 | 350.7万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 G MSリミテッド 4WD | 2005年09月 ~ 2007年03月 | 375.9万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.4 G ASリミテッド | 2005年09月 ~ 2007年03月 | 323.4万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | FF | インパネ4AT |
| 2.4 G ASリミテッド 4WD | 2005年09月 ~ 2007年03月 | 348.6万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | 4WD | インパネ4AT |
| 3.0 G MZ | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 378.9万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 G MZ | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 378.9万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 G MS | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 342.3万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 G MS | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 342.3万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 G MX Lエディション | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 319.2万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 G MX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 333.0万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 2.4 G AX | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 283.5万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | FF | インパネ4AT |
| 3.0 G MZ Gエディション 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 432.6万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 G MZ サイドリフトアップシート装着車 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 387.0万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 G MZ 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 378.9万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 G MZ 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 378.9万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 G MS 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 342.3万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 G MS 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 342.3万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 G MX Lエディション 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 319.2万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 G MX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 333.0万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 G MX 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 310.8万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.4 G AS 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 315.0万円 | 2362cc | 7名 | 159ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.4 G AS 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 315.0万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.4 G AX Lエディション 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 291.9万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.4 G AX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 307.0万円 | 2362cc | 7名 | 159ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.4 G AX 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 283.5万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | 4WD | インパネ4AT |
| 3.0 V MZ Gエディション | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 432.6万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 V MZ サイドリフトアップシート装着車 | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 387.0万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 V MZ | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 378.9万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 V MZ | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 378.9万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 V MS | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 342.3万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 V MS | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 342.3万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 V MX Lエディション | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 319.2万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 V MX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 333.0万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 V MX | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 310.8万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 2.4 V AS | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 315.0万円 | 2362cc | 7名 | 159ps | FF | インパネ4AT |
| 2.4 V AS | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 315.0万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | FF | インパネ4AT |
| 2.4 V AX Lエディション | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 291.9万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | FF | インパネ4AT |
| 2.4 V AX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 307.0万円 | 2362cc | 7名 | 159ps | FF | インパネ4AT |
| 2.4 V AX | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 283.5万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | FF | インパネ4AT |
| 3.0 V MZ Gエディション 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 432.6万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 V MZ サイドリフトアップシート装着車 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 387.0万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 V MZ 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 378.9万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 V MZ 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 378.9万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 V MS 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 342.3万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 V MS 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 342.3万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 G MZ サイドリフトアップシート装着車 | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 387.0万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 V MX Lエディション 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 319.2万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 V MX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 333.0万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 3.0 V MX 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 310.8万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | 4WD | インパネ5AT |
| 2.4 V AS 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 315.0万円 | 2362cc | 7名 | 159ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.4 V AS 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 315.0万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.4 V AX Lエディション 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 291.9万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.4 V AX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 307.0万円 | 2362cc | 7名 | 159ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.4 V AX 4WD | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 283.5万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | 4WD | インパネ4AT |
| 3.0 G MZ Gエディション | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 432.6万円 | 2994cc | 7名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 3.0 G MX | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 310.8万円 | 2994cc | 8名 | 220ps | FF | インパネ5AT |
| 2.4 G AS | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 315.0万円 | 2362cc | 7名 | 159ps | FF | インパネ4AT |
| 2.4 G AS | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 315.0万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | FF | インパネ4AT |
| 2.4 G AX Lエディション | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 291.9万円 | 2362cc | 8名 | 159ps | FF | インパネ4AT |
| 2.4 G AX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | 2005年04月 ~ 2007年03月 | 307.0万円 | 2362cc | 7名 | 159ps | FF | インパネ4AT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
ホールナイン 北山です。 一般的にですが、5ミリ以上をアジャストタイプ |
|
いつごろから発生し始めたのでしょうか? まずがアッパーマウントのヘタリ |
|
トヨタ アルファード 中古車
| 画像 価格 |
ブランド/モデル/グレード | |||||
| 年式 | 走行距離 | 色 | ボディタイプ | 都道府県 | Q&A/レビュー | |
|
239万円 |
フル装備 アルミ Wエアバッグ ABS 純正DVDナビTV バック&ブラインドモニター ディスチャージランプ |
|||||
| 2004 | 24000 | 真珠 | ミニバン | 富山県 |
|
|
|
279万円 |
純正DVDナビ/TV サンルーフ CD/MD |
|||||
| 2004 | 25000 | 真珠 | ミニバン | 長野県 |
|
|
|
269万円 |
トヨタ アルファード 2.4 4WD AS ツインサンルーフ ワンオーナー スマートキー ETC 走行中TV見れます! 社外18インチAW |
|||||
| 2005 | 28000 | 真珠 | ミニバン | 長野県 |
|
|
|
149万円 |
トヨタ アルファード 3.0 4WD MS 純正DVDマルチ 19AW ローダウン 純正DVDマルチ ブラインドモニター Bモニター 左Pスライド キセノン TEMS レ−ンモニタリングシステム |
|||||
| 2003 | 66000 | 銀 | ミニバン | 長野県 |
|
|
|
249万円 |
トヨタ アルファード 2.4 2.4 AX L−ED 8人乗り DVD再 Pスライド 純DVD/TV/再生映画/走行中OK HID オートミラー CD/MD |
|||||
| 2006 | 23000 | 真珠 | ミニバン | 石川県 |
|
|
|
248万円 |
純正HDDナビ・TV・DVDプレーヤー バックモニター スマートキー 左右パワースライドドア コンビステア 8人乗 |
|||||
| 2005 | 31000 | 真珠 | ミニバン | 富山県 |
|
|
|
220万円 |
||||||
| 2004 | 58000 | 真珠 | ミニバン | 新潟県 |
|
|
|
195万円 |
トヨタ アルファード 2.4 AX トレゾア アルカンターラVer. 社外18インチAW ウッドコンビハンドル&ウッドパネル Wエアバッグ ABS キーレス |
|||||
| 2005 | 46000 | 真珠 | ミニバン | 富山県 |
|
|
|
231万円 |
ナビ・TV付 デュアルパワースライドドア付 |
|||||
| 2005 | 44000 | 灰 | ミニバン | 新潟県 |
|
|
|
220万円 |
トヨタ アルファード 3.0 MXトレゾアアルカンターラVer 4WD ナビ・TV付 左リヤパワースライドドア 後席モニター付 |
|||||
| 2004 | 48000 | 真珠 | ミニバン | 新潟県 |
|
|


