トヨタ デュエット

Photo By カーセンサーラボ
1.3 S
新車販売価格¥1,318,000
| 生産期間 | 2001年12月 ~ 2001年12月 | ||
| ボディタイプ | ハッチバック | 乗車定員 | 5名 |
| 駆動方式 | FF | 排気量 (cc) | 1297 |
デュエットのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 1.3 S | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 141.8万円 | 1297cc | 5名 | 110ps | FF | フロア4AT |
| 1.3 S 4WD | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 147.3万円 | 1297cc | 5名 | 110ps | 4WD | フロア5MT |
| 1.3 S 4WD | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 157.3万円 | 1297cc | 5名 | 110ps | 4WD | フロア4AT |
| 1.3 X | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 119.3万円 | 1297cc | 5名 | 90ps | FF | フロア5MT |
| 1.3 X | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 128.3万円 | 1297cc | 5名 | 90ps | FF | フロア4AT |
| 1.3 X 4WD | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 134.8万円 | 1297cc | 5名 | 90ps | 4WD | フロア5MT |
| 1.3 X 4WD | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 143.8万円 | 1297cc | 5名 | 90ps | 4WD | フロア4AT |
| 1.0 X | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 111.8万円 | 989cc | 5名 | 64ps | FF | フロア5MT |
| 1.0 X | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 119.8万円 | 989cc | 5名 | 64ps | FF | フロア4AT |
| 1.0 X 4WD | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 126.3万円 | 989cc | 5名 | 64ps | 4WD | フロア5MT |
| 1.0 X 4WD | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 134.3万円 | 989cc | 5名 | 64ps | 4WD | フロア4AT |
| 1.3 V | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 105.3万円 | 1297cc | 5名 | 90ps | FF | フロア5MT |
| 1.3 V | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 114.3万円 | 1297cc | 5名 | 90ps | FF | フロア4AT |
| 1.3 V 4WD | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 120.8万円 | 1297cc | 5名 | 90ps | 4WD | フロア5MT |
| 1.3 V 4WD | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 129.8万円 | 1297cc | 5名 | 90ps | 4WD | フロア4AT |
| 1.0 V リミテッドパッケージ | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 98.8万円 | 989cc | 5名 | 64ps | FF | フロア5MT |
| 1.0 V リミテッドパッケージ | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 106.8万円 | 989cc | 5名 | 64ps | FF | フロア4AT |
| 1.0 V リミテッドパッケージ 4WD | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 113.3万円 | 989cc | 5名 | 64ps | 4WD | フロア5MT |
| 1.0 V リミテッドパッケージ 4WD | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 121.3万円 | 989cc | 5名 | 64ps | 4WD | フロア4AT |
| 1.0 V | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 93.3万円 | 989cc | 5名 | 64ps | FF | フロア5MT |
| 1.0 V | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 101.3万円 | 989cc | 5名 | 64ps | FF | フロア4AT |
| 1.0 V 4WD | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 108.8万円 | 989cc | 5名 | 64ps | 4WD | フロア5MT |
| 1.0 V 4WD | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 116.8万円 | 989cc | 5名 | 64ps | 4WD | フロア4AT |
| 1.0 V リトルパッケージ | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 85.8万円 | 989cc | 5名 | 64ps | FF | フロア5MT |
| 1.0 V リトルパッケージ | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 93.8万円 | 989cc | 5名 | 64ps | FF | フロア4AT |
| 1.0 V リトルパッケージ 4WD | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 101.3万円 | 989cc | 5名 | 64ps | 4WD | フロア5MT |
| 1.0 V リトルパッケージ 4WD | 2001年12月 ~ 2001年12月 | 109.3万円 | 989cc | 5名 | 64ps | 4WD | フロア4AT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
ホールナイン(WHOLENINE) 北山です。 ①、『暴走行為に加担』 |
|












