トヨタ エスティマルシーダ

Photo By カーセンサーラボ
2.2 エルセオ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ
新車販売価格¥2,666,000
| 生産期間 | 1998年01月 ~ 1998年01月 | ||
| ボディタイプ | ミニバン | 乗車定員 | 8名 |
| 駆動方式 | FR | 排気量 (cc) | 2184 |
エスティマルシーダのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 2.4 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 249.1万円 | 2438cc | 8名 | 135ps | FR | コラム4AT |
| 2.2 エルセオ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 292.6万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.4 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 268.6万円 | 2438cc | 8名 | 135ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.2 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 294.6万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.4 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 264.1万円 | 2438cc | 8名 | 135ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.2 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 270.0万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.4 X ツインムーンルーフ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 252.5万円 | 2438cc | 8名 | 135ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 263.4万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | 4WD | フロア5MT |
| 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 272.0万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.4 X ミドルルーフ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 242.0万円 | 2438cc | 8名 | 135ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 252.9万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | 4WD | フロア5MT |
| 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 261.5万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.2 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 268.6万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | FR | コラム4AT |
| 2.4 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 244.6万円 | 2438cc | 8名 | 135ps | FR | コラム4AT |
| 2.2 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 264.1万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | FR | コラム4AT |
| 2.4 アエラス ツインムーンルーフ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 267.0万円 | 2438cc | 8名 | 135ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.2 アエラス ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 286.5万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.4 X ツインムーンルーフ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 226.5万円 | 2438cc | 8名 | 135ps | FR | コラム4AT |
| 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 237.4万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | FR | フロア5MT |
| 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 246.0万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | FR | コラム4AT |
| 2.4 X ミドルルーフ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 216.0万円 | 2438cc | 8名 | 135ps | FR | コラム4AT |
| 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 226.9万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | FR | フロア5MT |
| 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 235.5万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | FR | コラム4AT |
| 2.4 アエラス ツインムーンルーフ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 241.0万円 | 2438cc | 8名 | 135ps | FR | コラム4AT |
| 2.4 G ツインムーンルーフ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 295.9万円 | 2438cc | 7名 | 135ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.2 G ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 315.4万円 | 2184cc | 7名 | 105ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.4 G ミドルルーフ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 285.4万円 | 2438cc | 7名 | 135ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.2 G ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 304.9万円 | 2184cc | 7名 | 105ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.4 エルセオ ジョイフルキャノピー 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 271.1万円 | 2438cc | 8名 | 135ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.2 エルセオ ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 297.1万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.4 エルセオ ツインムーンルーフ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 266.6万円 | 2438cc | 8名 | 135ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.2 アエラス ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 260.0万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | FR | コラム4AT |
| 2.4 G ジョイフルキャノピー 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 300.4万円 | 2438cc | 7名 | 135ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.4 G ジョイフルキャノピー | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 301.4万円 | 2438cc | 7名 | 135ps | FR | コラム4AT |
| 2.2 G ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 319.9万円 | 2184cc | 7名 | 105ps | 4WD | コラム4AT |
| 2.2 G ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 320.9万円 | 2184cc | 7名 | 105ps | FR | コラム4AT |
| 2.4 G ツインムーンルーフ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 296.9万円 | 2438cc | 7名 | 135ps | FR | コラム4AT |
| 2.2 G ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 316.4万円 | 2184cc | 7名 | 105ps | FR | コラム4AT |
| 2.4 G ミドルルーフ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 286.4万円 | 2438cc | 7名 | 135ps | FR | コラム4AT |
| 2.2 G ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 305.9万円 | 2184cc | 7名 | 105ps | FR | コラム4AT |
| 2.4 エルセオ ジョイフルキャノピー | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 278.6万円 | 2438cc | 8名 | 135ps | FR | コラム4AT |
| 2.2 エルセオ ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 298.1万円 | 2184cc | 8名 | 105ps | FR | コラム4AT |
| 2.4 エルセオ ツインムーンルーフ | 1998年01月 ~ 1998年01月 | 274.1万円 | 2438cc | 8名 | 135ps | FR | コラム4AT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
この車に関してのQ&Aはありません
トヨタ エスティマルシーダ 中古車
| 画像 価格 |
ブランド/モデル/グレード | |||||
| 年式 | 走行距離 | 色 | ボディタイプ | 都道府県 | Q&A/レビュー | |
|
25万円 |
社外ナビ/TV 社外AW 4WD フル装備 ガソリン車 距離少ない オートマ |
|||||
| 1993 | 61000 | 緑 | ミニバン | 富山県 |
|
|
|
28万円 |
トヨタ エスティマルシーダ 2.2 4WD Xラグジュアリー キャンバストップ 16インチアルミ スライドドア 8人乗り |
|||||
| 1995 | 170000 | 紺 | ミニバン | 石川県 |
|
|
|
48万円 |
ナビ・TV CD アルミ Wサンルーフ エアバック ABS |
|||||
| 1999 | 49000 | 銀 | ミニバン | 富山県 |
|
|
|
39万円 |
トヨタ エスティマルシーダ 2.4 4WD X ツインムーンルーフ 4WD 社外AW |
|||||
| 1995 | 76000 | 紺 | ミニバン | 山梨県 |
|
|
|
25万円 |
トヨタ エスティマルシーダ 2.2 4WD X LTD ミドルルーフ 買取車 ディーゼル!お買特車! |
|||||
| 1995 | 112000 | 緑 | ミニバン | 岩手県 |
|
|
|
29万円 |
トヨタ エスティマルシーダ 2.4 4WD Xリミテッド 純正TV・社外AW ツインムーンルーフ 社外AW ボディ同色バンパー Wエアバッグ |
|||||
| 1999 | 75000 | 白 | ミニバン | 長野県 |
|
|
|
10万円 |
ナビ&TV アルミ 4WD |
|||||
| 1996 | 265000 | 銀 | ミニバン | 長野県 |
|
|
|
39万円 |
トヨタ エスティマルシーダ 2.4 4WD アエラス ツインムーンルーフ Wエアバック ABS 4WD サンルーフ |
|||||
| 1997 | 35000 | 灰 | ミニバン | 富山県 |
|
|
|
23万円 |
お支払総額25万円(各税金・登録費用・整備費用・リサイクル料等含む)※店頭納車の場合 |
|||||
| 1997 | 86000 | 白 | ミニバン | 長野県 |
|
|
|
36万円 |
トヨタ エスティマルシーダ 2.4 4WD Xラグジュアリー ツインムーンルーフ ツインムーンルーフ イージークローザードア |
|||||
| 1995 | 64000 | 緑 | ミニバン | 長野県 |
|
|


