トヨタ グラシア

Photo By カーセンサーラボ
2.2
新車販売価格¥2,335,000
| 生産期間 | 1999年08月 ~ 1999年08月 | ||
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 乗車定員 | 5名 |
| 駆動方式 | FF | 排気量 (cc) | 2163 |
グラシアのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 2.2 Gセレクション | 1999年08月 ~ 1999年08月 | 253.5万円 | 2163cc | 5名 | 140ps | FF | フロア4AT |
| 2.2 ツーリングエディション | 1999年08月 ~ 1999年08月 | 240.0万円 | 2163cc | 5名 | 140ps | FF | フロア4AT |
| 2.2 Vセレクション | 1999年08月 ~ 1999年08月 | 220.0万円 | 2163cc | 5名 | 140ps | FF | フロア4AT |
| 2.5 Four 4WD | 1999年08月 ~ 1999年08月 | 283.5万円 | 2496cc | 5名 | 200ps | 4WD | フロア4AT |
| 2.5 Four Gセレクション 4WD | 1999年08月 ~ 1999年08月 | 307.0万円 | 2496cc | 5名 | 200ps | 4WD | フロア4AT |
| 2.5 Four ツーリングエディション 4WD | 1999年08月 ~ 1999年08月 | 288.5万円 | 2496cc | 5名 | 200ps | 4WD | フロア4AT |
| 2.2 Four 4WD | 1999年08月 ~ 1999年08月 | 255.5万円 | 2163cc | 5名 | 140ps | 4WD | フロア4AT |
| 2.2 Four Gセレクション 4WD | 1999年08月 ~ 1999年08月 | 275.5万円 | 2163cc | 5名 | 140ps | 4WD | フロア4AT |
| 2.5 | 1999年08月 ~ 1999年08月 | 261.5万円 | 2496cc | 5名 | 200ps | FF | フロア4AT |
| 2.5 Gセレクション | 1999年08月 ~ 1999年08月 | 286.0万円 | 2496cc | 5名 | 200ps | FF | フロア4AT |
| 2.5 ツーリングエディション | 1999年08月 ~ 1999年08月 | 266.5万円 | 2496cc | 5名 | 200ps | FF | フロア4AT |
| 2.2 Four ツーリングエディション 4WD | 1999年08月 ~ 1999年08月 | 262.0万円 | 2163cc | 5名 | 140ps | 4WD | フロア4AT |
| 2.2 Four Vセレクション 4WD | 1999年08月 ~ 1999年08月 | 242.0万円 | 2163cc | 5名 | 140ps | 4WD | フロア4AT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
配線が外れてるのかどうなのか、まずはその確認をして下さい。 とりあえずオ |
|
音がするということは正常な状態ではありませんので、一度しっかりと診断を受 |
|
トヨタ グラシア 中古車
検索結果:2 件中 1 〜 2件表示
| 画像 価格 |
ブランド/モデル/グレード | |||||
| 年式 | 走行距離 | 色 | ボディタイプ | 都道府県 | Q&A/レビュー | |
|
39万円 |
車検21年6月!新車ワンオーナー!! |
|||||
| 2000 | 89000 | 黒 | ステーションワゴン | 茨城県 |
|
|
|
19万円 |
格安現状販売車(限定保証) AT フル装備 ABS&WエアバッグCD/CSステレオ 三島オート販売本店にてお待ちしております |
|||||
| 1999 | 68000 | 濃灰 | ステーションワゴン | 静岡県 |
|
|


