トヨタ グランドハイエース

Photo By カーセンサーラボ
3.4 G Xエディション
新車販売価格¥3,165,000
| 生産期間 | 2000年04月 ~ 2000年04月 | ||
| ボディタイプ | ミニバン | 乗車定員 | 8名 |
| 駆動方式 | FR | 排気量 (cc) | 3378 |
グランドハイエースのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 3.4 G エアロストームエディション | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 310.0万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 G Xエディション ディーゼルターボ | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 328.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 G エアロストームエディション ディーゼルターボ | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 321.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 G Xエディション 4WD | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 349.0万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 G エアロストームエディション 4WD | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 342.5万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 G Xエディション ディーゼルターボ 4WD | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 356.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 G エアロストームエディション ディーゼルターボ 4WD | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 350.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 リミテッド プレステージエディション | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 395.0万円 | 3378cc | 7名 | 160ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 リミテッド エクセレントエディション | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 368.0万円 | 3378cc | 7名 | 160ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 リミテッド | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 350.0万円 | 3378cc | 7名 | 160ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 リミテッド エクセレントエディション | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 368.0万円 | 3378cc | 8名 | 160ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 リミテッド | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 350.0万円 | 3378cc | 8名 | 160ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 G Xエディション | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 309.5万円 | 3378cc | 8名 | 160ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 G | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 289.5万円 | 3378cc | 8名 | 160ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 G Jエディション | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 276.5万円 | 3378cc | 8名 | 160ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 リミテッド エクセレントエディション ディーゼルターボ | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 385.5万円 | 2982cc | 7名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 リミテッド ディーゼルターボ | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 367.5万円 | 2982cc | 7名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 リミテッド エクセレントエディション ディーゼルターボ | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 385.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 リミテッド ディーゼルターボ | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 367.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 G Xエディション ディーゼルターボ | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 321.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 G ディーゼルターボ | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 301.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 G Jエディション ディーゼルターボ | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 288.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 リミテッド プレステージエディション 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 422.5万円 | 3378cc | 7名 | 160ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 リミテッド エクセレントエディション 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 395.5万円 | 3378cc | 7名 | 160ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 リミテッド 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 377.5万円 | 3378cc | 7名 | 160ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 リミテッド エクセレントエディション 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 395.5万円 | 3378cc | 8名 | 160ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 リミテッド 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 377.5万円 | 3378cc | 8名 | 160ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 G Xエディション 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 342.0万円 | 3378cc | 8名 | 160ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 G 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 322.0万円 | 3378cc | 8名 | 160ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 G Jエディション 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 309.0万円 | 3378cc | 8名 | 160ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 リミテッド エクセレントエディション ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 413.0万円 | 2982cc | 7名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 リミテッド ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 395.0万円 | 2982cc | 7名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 リミテッド エクセレントエディション ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 413.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 リミテッド ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 395.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 G Xエディション ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 349.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 G ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 329.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 G Jエディション ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 316.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
この手の改造は行った経験が有りませんので、非常に難しく参考になるかは分か |
|
プレステージは7人乗りの本革シートが標準装備で、エクセレントは7人乗りと |
|
当店でも後付けHIDキットを扱ってます。 取付工賃込みで35000円です |
|
トヨタ グランドハイエース 中古車
| 画像 価格 |
ブランド/モデル/グレード | |||||
| 年式 | 走行距離 | 色 | ボディタイプ | 都道府県 | Q&A/レビュー | |
|
105万円 |
ワンオーナー!!4WD!!サンルーフ&パワースライド(左側)!!5ドア&8人乗!!オートカーテン!!コンビハンドル!!社外HDDナビ!! |
|||||
| 1999 | 60000 | 黒 | ミニバン | 岩手県 |
|
|
|
129万円 |
トヨタ グランドハイエース 3.4 リミテッドエクセレントED 4WD カーナビ・エアロ、ツインTV&DVDナビ、ウッドコンビハンドル |
|||||
| 2001 | 66000 | 白 | ミニバン | 岩手県 |
|
|
|
208万円 |
純正フルエアロ、社外DVDナビ+TV、ダブルサンルーフ |
|||||
| 2000 | 51000 | 真珠 | ミニバン | 山形県 |
|
|
|
158万円 |
トヨタ グランドハイエース 3.4 4WD Gプライムセレクション 両側スライドドア!社外HID!サンルーフ!とても程度のいい一台です!!支払総額171万円! |
|||||
| 2002 | 55000 | 黒 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
98万円 |
トヨタ グランドハイエース 3.4 4WD G ツインムーンルーフ ダイレクト販売!4WD、ナビ、サンルーフ、自動ドア、冬タイヤ付、他多数(福島店) |
|||||
| 2000 | 104000 | 銀 | ミニバン | 山形県 |
|
|
|
119万円 |
カーナビ・純正ナビTVバックモニターオートスライドドアサンルーフ! |
|||||
| 2000 | 60000 | 黒 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
159万円 |
トヨタ グランドハイエース 3.0 Gエアロストームエディション 4WD D−TB ワンオーナー、純正DVDナビTV、DVD内臓リアTV、3.0Dターボ! |
|||||
| 2000 | 86000 | 銀 | ミニバン | 福島県 |
|
|
|
155万円 |
ガソリン、Wサンルーフ付です(ミリオンオート) |
|||||
| 2001 | 63000 | 灰 | ミニバン | 青森県 |
|
|
|
119万円 |
カーナビ・サンルーフHDDナビTV!ウッドコンビハンドル後席モニター |
|||||
| 2000 | 43000 | 真珠 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
129万円 |
トヨタ グランドハイエース 3.4 4WD G Xエディション カーナビ・サンルーフバックモニター!パワーアシストドア!4WD |
|||||
| 2001 | 47000 | 真珠 | ミニバン | 宮城県 |
|
|












