トヨタ グランビア

Photo By カーセンサーラボ
3.4 Gクルージングセレクション エアロスポーツバージョン 4WD
新車販売価格¥3,545,000
| 生産期間 | 2000年04月 ~ 2000年04月 | ||
| ボディタイプ | ミニバン | 乗車定員 | 8名 |
| 駆動方式 | 4WD | 排気量 (cc) | 3378 |
グランビアのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 3.4 Gエアロスポーツバージョン 4WD | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 342.5万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 Gエアロスポーツバージョン ディーゼルターボ | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 321.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 Gデュアルスライドドアセレクション ディーゼルターボ 4WD | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 356.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 Gデュアルスライドドアセレクション | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 316.5万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 Gクルージングセレクション エアロスポーツバージョン | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 322.0万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 Gクルージングセレクション エアロスポーツバージョン ディーゼルターボ 4WD | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 362.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 Gエアロスポーツバージョン ディーゼルターボ 4WD | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 350.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 Gエアロスポーツバージョン | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 310.0万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 Gデュアルスライドドアセレクション ディーゼルターボ | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 328.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 Gクルージングセレクション エアロスポーツバージョン ディーゼルターボ | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 333.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 Gデュアルスライドドアセレクション 4WD | 2000年04月 ~ 2000年04月 | 349.0万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 Qプレステージセレクション 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 422.5万円 | 3378cc | 7名 | 180ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 Qエクセレントセレクション 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 395.5万円 | 3378cc | 7名 | 180ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 Q 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 377.5万円 | 3378cc | 7名 | 180ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 Qエクセレントセレクション 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 395.5万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 Q 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 377.5万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 Gクルージングセレクション 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 347.5万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 G 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 322.0万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.4 G Jセレクション 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 309.0万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 Qエクセレントセレクション ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 413.0万円 | 2982cc | 7名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 Q ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 395.0万円 | 2982cc | 7名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 Qエクセレントセレクション ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 413.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 Q ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 395.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 Gクルージングセレクション ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 355.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 G ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 329.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 G Jセレクション ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 316.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | 4WD | コラム4AT |
| 3.0 G ディーゼルターボ | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 301.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 G Jセレクション ディーゼルターボ | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 288.0万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 Qプレステージセレクション | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 395.0万円 | 3378cc | 7名 | 180ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 Qエクセレントセレクション | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 368.0万円 | 3378cc | 7名 | 180ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 Q | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 350.0万円 | 3378cc | 7名 | 180ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 Qエクセレントセレクション | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 368.0万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 Q | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 350.0万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 Gクルージングセレクション | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 315.0万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 G | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 289.5万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | FR | コラム4AT |
| 3.4 G Jセレクション | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 276.5万円 | 3378cc | 8名 | 180ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 Qエクセレントセレクション ディーゼルターボ | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 385.5万円 | 2982cc | 7名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 Q ディーゼルターボ | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 367.5万円 | 2982cc | 7名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 Qエクセレントセレクション ディーゼルターボ | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 385.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 Q ディーゼルターボ | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 367.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
| 3.0 Gクルージングセレクション ディーゼルターボ | 1999年08月 ~ 2000年04月 | 326.5万円 | 2982cc | 8名 | 140ps | FR | コラム4AT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
基本、スピーカー線をつなげば、音はでます。が、どーせなら社外品では? |
|
難しいのではないでしょうか・・? |
|
配線さえキチンと結線すれば作動すると思いますよ。 ただし、電装の知識に不 |
|
オイルランプだけが点くならまだしも、バッテリーランプもですか? ちなみ |
|
トヨタ グランビア 中古車
| 画像 価格 |
ブランド/モデル/グレード | |||||
| 年式 | 走行距離 | 色 | ボディタイプ | 都道府県 | Q&A/レビュー | |
|
応談円 |
防振ベッド、資器材棚付、手洗い装置付!! |
|||||
| 2000 | 150000 | 白 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
56万円 |
3000ccディーゼルターボ!社外アルミホイル付!8人乗り!4WD! |
|||||
| 1995 | 98000 | 緑 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
39万円 |
人気色の格安車!!純正アルミ付!ゆとりの室内を体感して下さい。 |
|||||
| 1998 | 95000 | 真珠 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
128万円 |
トヨタ グランビア 3.4 Gクルージングセレクション 2MR 後期 オートスライドドア!!ツインムーンルーフ!!エンジンスターター!社外18AW!乗出支払総額141万円!! |
|||||
| 2000 | 77000 | 銀 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
99万円 |
トヨタ グランビア 3.4 Gクルージングセレクション 後期型 BSMエアロ、ワーク18AW、左右マフラー、シートカバー他 社外マフラー |
|||||
| 1999 | 33000 | 銀 | ミニバン | 岩手県 |
|
|
|
231万円 |
防振ベッド、資器材棚付、手洗い装置付!! |
|||||
| 1997 | 200000 | 白 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
88万円 |
ワンオーナー 3000ディーゼルターボ!! |
|||||
| 1996 | 90000 | 灰 | ミニバン | 岩手県 |
|
|
|
応談円 |
防振ベッド、資器材棚付、手洗い装置付!! |
|||||
| 2001 | 140000 | 白 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
49万円 |
Wエアバッグ、ディーゼルターボ4WD、オススメ!! |
|||||
| 1996 | 128000 | 灰 | ミニバン | 宮城県 |
|
|
|
50万円 |
トヨタ グランビア 3.4 クルージングセレクション 4WD カーナビ・今月の新入庫車!当店オススメ車!! |
|||||
| 1997 | 70000 | 真珠 | ミニバン | 青森県 |
|
|












