トヨタ タウンエースノア

Photo By カーセンサーラボ
2.0 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ
新車販売価格¥2,395,000
| 生産期間 | 1998年12月 ~ 1998年12月 | ||
| ボディタイプ | ミニバン | 乗車定員 | 7名 |
| 駆動方式 | FR | 排気量 (cc) | 1998 |
タウンエースノアのグレード一覧
| グレード名 | 生産期間 | 新車価格 | 排気量 | 乗車 定員 |
最高出力 (馬力) |
駆動方式 | ミッション |
| 2.2 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 260.5万円 | 2184cc | 7名 | 94ps | FR | インパネ4AT |
| 2.0 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 239.5万円 | 1998cc | 8名 | 130ps | FR | インパネ4AT |
| 2.2 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 260.5万円 | 2184cc | 8名 | 94ps | FR | インパネ4AT |
| 2.0 ロードツアラー | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 215.0万円 | 1998cc | 8名 | 130ps | FR | インパネ4AT |
| 2.2 ロードツアラー ディーゼルターボ | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 236.0万円 | 2184cc | 8名 | 94ps | FR | インパネ4AT |
| 2.0 フィールドツアラー | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 215.0万円 | 1998cc | 8名 | 130ps | FR | インパネ4AT |
| 2.2 フィールドツアラー ディーゼルターボ | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 236.0万円 | 2184cc | 8名 | 94ps | FR | インパネ4AT |
| 2.0 スーパーエクストラ スペーシャスルーフ | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 188.5万円 | 1998cc | 8名 | 130ps | FR | インパネ4AT |
| 2.2 スーパーエクストラ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 209.5万円 | 2184cc | 8名 | 94ps | FR | インパネ4AT |
| 2.0 スーパーエクストラ | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 185.5万円 | 1998cc | 8名 | 130ps | FR | インパネ4AT |
| 2.2 スーパーエクストラ ディーゼルターボ | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 206.5万円 | 2184cc | 8名 | 94ps | FR | インパネ4AT |
| 2.0 LD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 170.5万円 | 1998cc | 8名 | 130ps | FR | フロア5MT |
| 2.0 LD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 181.5万円 | 1998cc | 8名 | 130ps | FR | インパネ4AT |
| 2.2 LD ディーゼルターボ | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 202.5万円 | 2184cc | 8名 | 94ps | FR | インパネ4AT |
| 2.0 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ 4WD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 263.5万円 | 1998cc | 7名 | 130ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.2 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 284.5万円 | 2184cc | 7名 | 94ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.0 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ 4WD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 263.5万円 | 1998cc | 8名 | 130ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.2 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 284.5万円 | 2184cc | 8名 | 94ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.0 ロードツアラー 4WD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 239.0万円 | 1998cc | 8名 | 130ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.2 ロードツアラー ディーゼルターボ 4WD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 260.0万円 | 2184cc | 8名 | 94ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.0 フィールドツアラー 4WD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 239.0万円 | 1998cc | 8名 | 130ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.2 フィールドツアラー ディーゼルターボ 4WD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 260.0万円 | 2184cc | 8名 | 94ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.0 スーパーエクストラ スペーシャスルーフ 4WD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 212.5万円 | 1998cc | 8名 | 130ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.2 スーパーエクストラ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 233.5万円 | 2184cc | 8名 | 94ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.0 スーパーエクストラ 4WD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 209.5万円 | 1998cc | 8名 | 130ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.2 スーパーエクストラ ディーゼルターボ 4WD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 230.5万円 | 2184cc | 8名 | 94ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.0 LD 4WD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 205.5万円 | 1998cc | 8名 | 130ps | 4WD | インパネ4AT |
| 2.2 LD ディーゼルターボ 4WD | 1998年12月 ~ 1998年12月 | 226.5万円 | 2184cc | 8名 | 94ps | 4WD | インパネ4AT |
プロレビュー集計結果
この車に関してのレビューはありません
Q&A一覧
この車に関してのQ&Aはありません
トヨタ タウンエースノア 中古車
| 画像 価格 |
ブランド/モデル/グレード | |||||
| 年式 | 走行距離 | 色 | ボディタイプ | 都道府県 | Q&A/レビュー | |
|
32万円 |
リアスポ |
|||||
| 1997 | 162000 | 銀 | ミニバン | 沖縄県 |
|
|
|
59万円 |
エアバック・ABS・CD★☆★ サンヨー自動車 カービッグ佐世保 0956-58-5012 ★☆★ |
|||||
| 1999 | 57000 | 銀 | ミニバン | 長崎県 |
|
|
|
25万円 |
フル装備 デュアルエアバック ABS ツインエアコン 8人乗り |
|||||
| 1998 | 660000 | 青白紺 | ミニバン | 長崎県 |
|
|
|
18万円 |
イージークロジャー 8人乗り Rスポ キーレス 記録簿 Tベルト交換済お早めに! |
|||||
| 1998 | 117000 | 真珠 | ミニバン | 福岡県 |
|
|
|
65万円 |
イージークローザードア Rスポ CD/MD Wエアバッグ ABS【前原】 |
|||||
| 2001 | 54000 | 銀 | ミニバン | 福岡県 |
|
|
|
68万円 |
フル装備・社外AW・社外ナビ/TV・外マフラー・CD/MD・サンルーフ・Rスポ・ルーフレール・Wエアバック・ABS・キーレス |
|||||
| 1999 | 74000 | 銀 | ミニバン | 長崎県 |
|
|
|
25万円 |
トヨタ タウンエースノア 2.0 スーパーエクストラ リミテッド ・記録簿・エアコン・パワステ・パワーウィンドウ・アルミ・カセット/CD・Wエアバック・ABS |
|||||
| 1998 | 72000 | 銀 | ミニバン | 長崎県 |
|
|
|
33万円 |
トヨタ タウンエースノア 2.2 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ ディーゼルターボ Wムーンルーフ・木目調パネル・ディーゼル・イージークローザー・ABS・エアコン・パワステ・パワーウィンドウ・記録簿・取説!お手頃価格!!嬉しい機能が沢山付いた一台です!! |
|||||
| 1997 | 81000 | 緑II | ミニバン | 佐賀県 |
|
|
|
84万円 |
トヨタ タウンエースノア 2.2 スーパーエクストラ ディーゼルターボ 走行少なめのディーゼル車! 純正ナビ&バックカメラ【新宮】 |
|||||
| 2001 | 24000 | 銀 | ミニバン | 福岡県 |
|
|
|
30万円 |
木目調パネル・純正ナビ・CD・Wエアバッグ・ABS |
|||||
| 2001 | 85000 | 金 | ミニバン | 福岡県 |
|
|













