中古車基礎知識
中古車の相場をチェック
購入時に自分の目で判断できるよう、自分なりの戦略を練るためにまずは市場の相場がどのように構成されているのかを意識しましょう。
中古車の相場を構成しているのは下記の7つの要素です。
| 車体色 | 全体的にシルバー、白が人気。ダークグリーンや黄色などは比較的安い。 |
| ミッション | スポーツカー以外は、AT車が高くMT車(マニュアル又はミッション)が安い。スポーツカーはMT車が高く、AT車が安い。 |
| 走行距離 | 基本的に年数×(1万~1万2千km)程度が一般的であり、それ以上になると多走行車扱いになり比較的安くなる。 |
| 修復車 | 事故にあって修理した中古車の事だが、事故の程度や修復具合によって大きく違ってくる。安い値段設定がされているので、しっかり試乗した上で信頼できるかどうかを見極めたい。しかし、バンパーやドアパネルなどが修理されていても 修復歴車 にはならない。 |
| 初年度登録年式 | 初年度登録が古い車であればそれだけ安くなる。12月に登録された車よりその一ヶ月の1月に登録された車の方が高くなる。 |
| 装備 | サンルーフやナビゲーションの装備の有無で価格も変わってくるが、ディーラー中古販売店ではそれほど値段に反映しないのでお得になる。 |
| グレード | 人気のものになればなるほど高くなる。 |
しかし、その戦略を立てるにもやはり相場や車に関する知識が必要になるので、中古車販売の雑誌やHPを見るなどの準備はしっかりとしておきましょう。













